Информация по реализуемым объектам НБ ВЭД РУ
Информация по реализуемым объектам Национального банка ВЭД РУ по состоянию на 24.11.2014 год
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан приглашает потенциальных инвесторов и покупателей для участия в инвестирование или выкупе действующих объектов производственного назначения со всеми инженерными коммуникациями и инфраструктурой, включая другого заложенного имущества в различных регионах Республики.
№ | Наименование объекта | Краткая характеристика | Месторасположение | Предполагаемая цена реализации, сум |
---|---|---|---|---|
1 | Машины и оборудование по переработке фруктов (бывшее ООО «Митан шароб») | 1. Оборудование по переработке яблок ВПЛ-10 | Самаркандская область, Иштихонский район, поселок Минг-Чинор, махалля Чордара | 447 693 000,0
|
2 | Машины и оборудование по переработке винограда (бывшее ООО «Митан шароб») | Алюминиевые цистерны различных танков -11штук, эмалированные емкости разного объема-61штук, линия разлива, здание котельной, котлы-2шт, оборудование по предварительной переработке винограда - 2шт., водонапорная башня, трансформатор | ||
3 | Здания и сооружения (незавершенное строительство бывшего ФХ «Зарзамин») | общая площадь 7,05 га, центральная мастерская, склад, мастерская, боксы | Джизакская область, Зарбдарский район, ССГ "Тараккиет" | 256 074 000,0 |
4 | Здания и сооружения в виде тепличного комплекса (бывшее теплично-коллективное хозяйство «Каракалпакстан») | Общая площадь участка 66 910,11 кв.м, в том числе, административное здание 31,4 кв.м, административное здание 875,0 кв.м, котельная 519,0 кв.м, теплица №1 (секция 1,2) 21 562,5 кв.м, теплица №2 (секция 3,4) 21 562,5 кв.м, теплица №3 (секция 5,6) 21 562,5 кв.м, здание минеральных удобрений 63,7 кв.м, здание минеральных удобрений 76,86 кв.м, задание мазутный 64,0 кв.м, задание трансформаторной 125,0 кв.м, здание трансформаторной (дизельной) 105,0 кв.м, здание склада 67,9 кв.м, здание охраны 15,75 кв.м. | Республика Каракалпакстан, Нукусский район, пос. Саманбай | 3 378 876 286,0 |
5 | Здания и сооружения (бывшее СП «Семург Сан-Те») | Общая площадь 7,0840 га, в том числе; административно-бытовой корпус 412,8 кв.м, сторожевая 28,1 кв.м, производственные корпус (цех №1 и №2) 5 072,6 кв.м, компрессорная и дополнительное здание к производственному корпусу 10 381,0 кв.м, бытовой корпус 189,6 кв.м, котельная 159,25 кв.м, незавершенные очистные сооружения 298,6 кв.м, бассейн 72,5 кв.м, незавершенные колодцы (4 шт) 86,4 кв.м, незавершенное здание лаборатории 131,32 кв.м.
| Хорезмская область, Шаватский район, пос.Китай | 447 385 000,0 |
Принимаются заявки от инвесторов на выкуп всего объекта либо инвестирование его части.
Наш адрес: г.Ташкент, ул. Амира Темура, 101.
Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан,
Управление экспертизы и мониторинга проектов малого бизнеса:
Тел.: (+99871) 235-17-02 (+99871) 234-45-33