Вклад «Для всех»
Вклад для надежного будущего
До 5 %
Годовая ставка
До 18 месяцев
Срок вклада
50 долларов США
Минимальный взнос
Пополнение
Предусмотрено
Ваш доход по вкладу: «Для всех»
Процентная ставка
Начисленные проценты за весь период
Сумма в конце срока
Условия вклада:
Срок вклада | 3, 6, 9, 13, 18 месяцев |
Процентная ставка при открытии в офисе банка | Ставки вклада по срокам 3 месяца - 3%, 6 месяцев - 3.5%, 9 месяцев - 4%, 13 месяцев - 4.5%, 18 месяцев - 5% |
Процентная ставка при открытии в приложении Milliy | Ставки вклада по срокам 3 месяца - 3.25%, 6 месяцев - 3.75%, 9 месяцев - 4.25%, 13 месяцев - 4.75%; 18 месяцев - 5% |
Минимальный первоначальный взнос | 50 долларов США |
Период выплаты процентов | Ежемесячно |
Дополнительный взнос | Предусмотрено |
Частичное снятие | Не предусмотрено |
Годовая процентная ставка при досрочном расторжении договора вклада: | до 2 месяцев - 0 %, свыше 2 месяцев - 1 % от 3 до 6 месяцев - 1.75 %, от 6 до 9 месяцев - 2 %, от 9 до 13 месяцев - 2.25 %; от 13 до 18 месяцев - 3 % |
Страхование вкладов
НБУ является участником системы страхования вкладов. Обеспечение сохранности вкладов регулируется Законом Республики Узбекистан "О гарантиях защиты вкладов в банках"
Налогообложение
Доходы по вкладам резидентов не подлежат налогообложению. Доходы по вкладам нерезидентов подлежат налогообложению согласно Налоговому кодексу Республики Узбекистан