Сила в доверии
Наименование валюты | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 Доллар США , USD | 12840.00 | 12920.00 | |
1 Евро , EUR | 13430.00 | 13590.00 | |
1 Российский рубль , RUB | 110.00 | 130.00 | |
1 Английский фунт стерлингов , GBP | 16100.00 | 16750.00 | |
1 Швейцарский франк , CHF | 14250.00 | 14950.00 | |
1 Японская иена , JPY | 70.00 | 90.00 | |
1 Казахстанский тенге , KZT | 15.00 | 25.00 | |
Другие отделения обслуживающие банка |
|||
1 Австралийский доллар , AUD | |||
1 Канадский доллар , CAD | |||
1 Китайский юань , CNY | |||
1 Датская крона , DKK | |||
1 Египетский фунт , EGP | |||
1 Исландская крона , ISK | |||
1 Южнокорейский вон , KRW | |||
1 Кувейтский динар , KWD | |||
1 Ливанский фунт , LBP | |||
1 Малайзийский ринггит , MYR | |||
1 Норвежская крона , NOK | |||
1 Польский злотый , PLN | |||
1 Шведская крона , SEK | |||
1 Сингапурский доллар , SGD | |||
1 Новая Турецкая лира , TRY | |||
1 Украинская гривна , UAH |
Центральный банк Республики Узбекистан установил следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей. Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
Курсы валют в JSON форматеБудьте в курсе последних новостей о деятельности банка
Перейти на каналНаименование валюты | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 Доллар США , USD | 12500.00 | 12920.00 |
1 Евро , EUR | 12000.00 | - |
1 Английский фунт стерлингов , GBP | 14000.00 | - |
1 Швейцарский франк , CHF | 13000.00 | - |
1 Японская иена , JPY | 70.00 | - |
1 Российский рубль , RUB | 100.00 | - |
1 Казахстанский тенге , KZT | 10.00 | - |
Будьте в курсе последних новостей о деятельности банка
Перейти на каналНаименование валюты | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 Доллар США , USD | 12850.00 | 12920.00 |
1 Евро , EUR | 13430.00 | 13590.00 |
1 Российский рубль , RUB | 110.00 | 130.00 |
1 Английский фунт стерлингов , GBP | 16100.00 | 16750.00 |
1 Швейцарский франк , CHF | 14250.00 | 14950.00 |
1 Японская иена , JPY | 70.00 | 90.00 |
1 Казахстанский тенге , KZT | 15.00 | 25.00 |
Будьте в курсе последних новостей о деятельности банка
Перейти на каналБудьте в курсе последних новостей о деятельности банка
Перейти на канал
Последнее обновление сайта: 15.12.2024 14:33:06
Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №22 от 25.12.2021 г.
© 2024 NBU. Все права защищены. Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
В случае обнаружения несоответствия в информации, представленной на разных языках, необходимо руководствоваться вариантом на государственном языке. При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.nbu.uz обязательна.
Пожалуйста, ожидайте ответа на
указанный вами Email-адрес
Наш специалист ответит вам в течение рабочего дня. В связи с большим числом запросов во время пандемии COVID-19 возможны небольшие задержки при ответе на обращения.