Kuch ishonchda
Valyutaning nomi | Sotib olish | Sotish | |
---|---|---|---|
![]() |
11400.00 | 11450.00 | |
![]() |
11700.00 | 12500.00 | |
![]() |
120.00 | 160.00 | |
![]() |
13500.00 | 14700.00 | |
![]() |
12000.00 | 13200.00 | |
![]() |
70.00 | 90.00 | |
![]() |
15.00 | 30.00 | |
Bankga xizmat ko'rsatadigan boshqa filiallar |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatisiz belgilanadi.
Valyuta kurslari json formatdaBank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishValyutaning nomi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|
![]() |
11000.00 | 11450.00 |
![]() |
10000.00 | - |
![]() |
11000.00 | - |
![]() |
10300.00 | - |
![]() |
70.00 | - |
![]() |
100.00 | - |
![]() |
10.00 | - |
Bank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishValyutaning nomi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|
![]() |
11420.00 | 11430.00 |
![]() |
11700.00 | 12500.00 |
Bank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishXIZMAT KO'RSATUVCHI BANK FILIALI NOMI | BOSHQARMASI NOMI | JOYLASHGAN JOYI | ISH KUNLARI |
---|---|---|---|
Andijon viloyat filiali | Andijon shahar, A.Navoiy kucha 39 uy | bank binosi | 20-22 mart |
Asaka filiali | Asaka tuman Asaka shaxri A.Temur MFY N.Kubro 27 a uy | bank binosi | 18-19 mart |
Marhamat filiali | Marxamat shaxar, Ipak yuli kuchasi, 126-uy | bank binosi | 18-19 mart |
Buxoro viloyat filiali | Buxoro shaxar, M.Ikbol ko‘chasi 3-uy | bank binosi | 18 mart 20-21 mart |
Buxoro viloyat filiali, Buxara Aziya mеhmonxonasi | Buxoro shaxar, M.Ambar ko‘chasi 1-uy | mehmonhona | 19 mart, 22 mart |
Buxoro viloyat filiali, Buxoro aeroporti binosi | Buxoro shaxar, B.Naqshband ko‘chasi | aeroport | 18-22 mart |
G‘ijduvon filiali | G‘ijduvon tumani, B.Naqshband ko‘chasi 45-uy | bank binosi | 18-19 mart, 21 mart |
Bankga xizmat ko'rsatadigan boshqa filiallar |
|||
Kogon filiali | Korovulbozor tumani, Shox ko‘chasi 1-uy | bank binosi | 18-19 mart |
Kogon vokzal | Kogon tumani, Amir temur, 3-uy | vokzal | 20 mart, 22 mart |
Qorakul filiali | Korako‘l tumani, ulug‘bek ko‘chasi, 7-uy. | bank binosi | 18 mart, 20-21 mart |
Romiton filiali | Romitan tumani, baxoriston ko‘chasi, 21-uy | bank binosi | 18-20 mart |
Jizzax viloyat filiali | Jizzax sh. Sh.Rashidov ko‘chasi 20 uy | bank binosi | 18-20 mart |
Industrial filiali | Jizzax sh. “A” sanoat xududi | bank binosi | 20 mart, 22 mart |
Mirzacho‘l filiali | Mirzacho‘l tumani O‘zbekiston ko‘chasi 106 uy | bank binosi | 20-22 mart |
Qarshi viloyat filiali | Qashqadaryo viloyati Qarshi shaxar I.Karimov ko‘chasi 219 uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Shaxrisabz filiali | Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxar Ipak yuli ko‘chasi 100“a” uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Navoiy viloyat filiali | Navoiy shahar Ibn Sino ko‘chasi 14 | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Zarafshon filiali | Zarafshon shahar Marvarid ko‘chasi 43/7 | bank binosi | 18-19 mart |
Uchquduq filiali | Uchquduq shahar Amir Temur ko‘chasi 45 | bank binosi | 20, 22 mart |
Qiziltepa filiali | Qiziltepa tumani O‘zbekiston shoh ko‘chasi 35 | bank binosi | 19-20 mart |
Malikrabot filiali | Karmana tumani Navoiy erkin iqtisodiy zona | bank binosi | 18-19 mart |
Namangan viloyat filiali | Namangan viloyati, Namangan shahar, I.Karimova ko‘chasi. | aeroport | 18, 22 mart |
Uychi filiali | Uychi shahri, Beruniy ko‘chasi, 32 | bank binosi | 18, 19, 22 mart |
Uchqo‘rg‘on filiali | Uchko‘rg‘on tumani, do‘stlik ko‘chasi, 18-uy | bank binosi | 22 mart |
Chortoq filiali | Chortoq shahri, Istiklol ko‘chasi, 5 | bank binosi | 18-19 mart |
Samarqand viloyat filiali | Samarqand shahri, Mirzo Ulug‘bek ko‘chasi, 1-uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Samarkand Regency Amir Temur Hotel | Samarqand shaxri, Konegil massivi | mehmonhona | 18-22 mart |
Urgut filiali | Samarqand viloyati, Urgut tumani, Navoiy Shoh ko‘chasi, 176 uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Urgut filiali, Jartepa bojxona maskani | Samarqand viloyati, Urgut tumani, Jartepa QFY, Tinchlik mahallasi | bojxona | 18-22 mart |
Pastdarg‘om filiali | Samarqand viloyati, Pastdarg‘om tumani, Juma shahri, Samarqand ko‘chasi, 87 uy | bank binosi | 20-21 mart |
Registon filiali | Samarqand shahri, Firdavsiy ko‘chasi, 7-uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Termiz viloyat | binosi Termiz sh. At-Termiziy kuchasi 1 a uy | bank binosi | 19-20, 22 mart |
Termiz viloyat filiali, Ayritom bojxona kompleksi | Termiz tuman Ayritom maxallasi Ayritom bojxona kompleksi | bojxona | 18-22 mart |
Denov filiali | Denov sh. Mustakillik kuchasi 47 uy | bank binosi | 18, 22 mart |
Qo‘mqurg‘on filiali | Kumkurgon t. Yangi shaxar maxallasi Beruniy kuchasi 6 uy | bank binosi | 18-19 mart |
Sirdaryo viloyat filiali | Guliston shahar, A.Navoiy 43. | bank binosi | 18-20 mart |
Bosh amaliyot filiali | Toshkent sh., Mirobod tumani Ya.Gulyamov 95 uy | bank binosi | 18, 20 mart |
TSHBB qoshidagi Amaliyot boshqarmasi filiali | Toshkent sh., Olmazor tumani G‘.G‘ulom ko‘chasi 1 uy | bank binosi | 19, 22 mart |
Mirzo Ulug‘bek filiali | Toshkent sh., Mirzo-Ulug‘bek tumani Pushkin ko‘chasi ko‘chasi 66 uy | bank binosi | 19, 22 mart |
UZBEKISTAN mehmonxonasi | Toshkent sh., Mirzo-Ulug‘bek tumani Taraqqiyot ko‘chasi 9 uy | mehmonhona | 18-22 mart |
Yunusobod filiali | Toshkent sh., Yunusobod tumani 11/32 “a” uy | bank binosi | 18, 21 mart |
Yashnaobod filiali | Toshkent sh., Yashnabod tumani S.Azimov ko‘chasi 1 tup 2-“a” uy | bank binosi | 19, 22 mart |
Yashnaobod filiali HILTON mexmonxonasi | Toshkent sh., Shayxontoxur tumani, Islom Karimov ko‘chasi 2 uy | mehmonhona | 18-22 mart |
Sergeli filiali | Toshkent sh., Sergeliy tumani, Sergeliy 6, Dexqon bozor maydoni | bank binosi | 20, 22 mart |
Yakkasaroy filiali | Toshkent sh., Yakkasaroy tumani, Bobur ko‘chasi 85 uy | bank binosi | 18, 21 mart |
Olmazor filiali | Toshkent sh., Olmazor tumani, Qora qamish 2/4, Kalonov 54 uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Markaziy amaliyot filiali | Toshkent sh., Yuunusobod tumani, Amir temur ko‘chasi 101 uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Markaziy amaliyot filiali, Interkontinental mehmonxonasi | Toshkent sh., Yuunusobod tumani, Amir temur ko‘chasi 107 A uy | mehmonhona | 18-22 mart |
Akadem filiali | Toshkent sh., Mirobod tumani T. Shevchenko ko‘chasi 29 uy | bank binosi | 18, 22 mart |
Akademik filiali temir yo‘l vokzal | Toshkent sh., Mirobod tumani Turkiston ko‘chasi 7 uy | vokzal | 18-22 mart |
Sayohat filiali | Toshkent sh., Chilonzor tumani, Xalqlar do‘stligi xiyoboni (prospekt) 28 uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Uchtepa filiali | Toshkent sh., Uchtepa tumani, Farxod ko‘chasi 54 uy | bank binosi | 20, 22 mart |
Yangiobod filiali | Toshkent sh., Yashnabod tumani, Elbek ko‘chasi 28 uy | bank binosi | 19, 21 mart |
Yangiyo‘l filiali | Yangiyo‘l shahar, Samarqand ko‘chasi 178-uy | bank binosi | 18-22 mart |
Yangiyo‘l filiali, Yallama bojxona kompleksi | Yangiyo‘l shahar Yallama bojxona posti | bojxona | 18-22 mart |
Bekobod fl, Bekobod avto bojxona | Bekabod shahar , Semenchenko ko‘chasi, Bekobod avto bojxona | bojxona | 18-22 mart |
Bekobod filiali | Bekabod shahar, Shahriobod ko‘chasi 22-uy | bank binosi | 18, 20 mart |
Farg‘ona viloyat filiali | Fargona sh., Al-Fargoniy ko‘chasi 35-uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Bеshariq filiali | Bеsharik tumani Oltin vodiy ko‘chasi 111-uy | bank binosi | 18-19 mart |
Andarxon bojxona komplеksi | Bеsharik tumani Oltin vodiy ko‘chasi 111-uy | bojxona | 18-19 mart |
Quva filiali | Kuva tumani A.Yassaviy ko‘chasi 55-uy | bank binosi | 20, 22 mart |
Rishton filiali | Rishton tumani, Roshidoniy ko‘chasi 253-uy | bank binosi | 20, 21 mart |
Urganch viloyat filiali | Urganch shaxar P Maxmud ko‘cha 150 uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Urganch viloyat filiali, aeroport binosi | Urganch tuman 3 ko‘prik max Aeroport ko‘cha 5 uy | aeroport | 20-22 mart |
Shovot filiali | Shovot tuman Turkmaniston 11 uy | bank binosi | 18-20 mart |
Bojxona komplеksi | Shovot tuman Maxtumquli maxallasi | bojxona | 18-22 mart |
Xonqa filiali | Xonka tuman Al Xorazmiy ko‘cha 2A uy | bank binosi | 18, 20, 22 mart |
Nukus viloyat filiali | Nukus shaxri A Dosnazarov kuchasi 72 uy | bank binosi | 18-20, 21 mart |
Nukus Xalqaro aeraporti | Nukus shaxri A Dosnazarov kuchasi rakamsiz uy | aeroport | 18-22 mart |
To‘rtko`l filiali | To`rtko`l tumani Turtkul kuchasi 56 uy | bank binosi | 20, 22 mart |
Qo`ng`irot filiali | Qo`ng`irot tumani Garеzsizlik ko`chasi 31 uy | bank binosi | 18-19 mart |
Abu-Sahiy | F651, Abu-Sahiy, Bunyodkor street, Chilonzor tumani, Toshkent | bojxona | 18-19, 22 mart |
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatisiz belgilanadi.
Valyuta kurslari json formatdaBank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tish
Oxirgi yangilanish sanasi: 30.05.2023 23:09:00
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 25.12.2021 yildagi 22-sonli litsenziyasi.
© 2023 NBU. Barcha huquqlar himoyalangan.
Turli tillarda taqdim etilgan ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlangan taqdirda, davlat tilidagi variantga amal qilish kerak. Saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda www.nbu.uz veb-saytiga havola qilish majburiy
Elektron murojaatlarning ish tartibi
dushanbadan jumagacha soat 09:00 dan soat 18:00 gacha
Mutaxassisimiz sizga ish kuni davomida javob beradi. COVID-19 pandemiyasi davrida so’rovlarning ko’pligi sababli murojaatlarga javob berilishida kechikish holatlari vujudga kelishi mumkin.