Kuch ishonchda
Valyutaning nomi | Sotib olish | Sotish | |
---|---|---|---|
1 AQSh dollari , USD | 12800.00 | 12850.00 | |
1 Yevro , EUR | 13680.00 | 13870.00 | |
1 Rossiya rubli , RUB | 120.00 | 140.00 | |
1 Angliya funt sterlingi , GBP | 16400.00 | 17100.00 | |
1 Shveytsariya franki , CHF | 14500.00 | 15200.00 | |
1 Yaponiya iyenasi , JPY | 70.00 | 90.00 | |
1 Qozog‘iston tengesi , KZT | 15.00 | 27.00 | |
Bankga xizmat ko'rsatadigan boshqa filiallar |
|||
1 Avstraliya dollari , AUD | |||
1 Kanada dollari , CAD | |||
1 Xitoy yuani , CNY | |||
1 Daniya kronasi , DKK | |||
1 Misr funti , EGP | |||
1 Islandiya kronasi , ISK | |||
1 Koreya respublikasi voni , KRW | |||
1 Quvayt dinori , KWD | |||
1 Livan funti , LBP | |||
1 Malayziya ringgiti , MYR | |||
1 Norvegiya kronasi , NOK | |||
1 Polsha zlotiysi , PLN | |||
1 Shvetsiya kronasi , SEK | |||
1 Singapur dollari , SGD | |||
1 Turkiya lirasi , TRY | |||
1 Ukraina grivnasi , UAH |
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatisiz belgilanadi.
Valyuta kurslari json formatdaBank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishValyutaning nomi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|
1 AQSh dollari , USD | 12500.00 | 12850.00 |
1 Yevro , EUR | 12000.00 | - |
1 Angliya funt sterlingi , GBP | 14000.00 | - |
1 Shveytsariya franki , CHF | 13000.00 | - |
1 Yaponiya iyenasi , JPY | 70.00 | - |
1 Rossiya rubli , RUB | 100.00 | - |
1 Qozog‘iston tengesi , KZT | 10.00 | - |
Bank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishValyutaning nomi | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|
1 AQSh dollari , USD | 12800.00 | 12845.00 |
1 Yevro , EUR | 13680.00 | 13870.00 |
1 Rossiya rubli , RUB | 120.00 | 140.00 |
1 Angliya funt sterlingi , GBP | 16400.00 | 17100.00 |
1 Shveytsariya franki , CHF | 14500.00 | 15200.00 |
1 Yaponiya iyenasi , JPY | 70.00 | 90.00 |
1 Qozog‘iston tengesi , KZT | 15.00 | 27.00 |
Bank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tishBank faoliyati haqidagi so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘ling
Kanalga o`tish
Oxirgi yangilanish sanasi: 10.11.2024 11:00:02
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 25.12.2021 yildagi 22-sonli litsenziyasi.
© 2024 NBU. Barcha huquqlar himoyalangan.
Turli tillarda taqdim etilgan ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlangan taqdirda, davlat tilidagi variantga amal qilish kerak. Saytdagi ma’lumotlardan foydalanilganda www.nbu.uz veb-saytiga havola qilish majburiy
Iltimos, elektron pochta manzilingizga javobni kuting
Mutaxassisimiz sizga ish kuni davomida javob beradi. COVID-19 pandemiyasi davrida so’rovlarning ko’pligi sababli murojaatlarga javob berilishida kechikish holatlari vujudga kelishi mumkin.